Tipe Mesin | 32-valve, DOHC with VCT, 60 deg. V8 |
Diameter x Langkah | 96.0 x 96.0 |
Tenaga | 425 PK |
Kondisi Pengiriman | Franco Gudang PT KBA Jakarta |
Sistem Starter | Electric Starter |
Tinggi Transom | X: 640(25.2), U: 767(30.2), E: 894(35.2) |
Metode Trim & Tilt | Power Trim Tilt |
Jangkauan Operasi Maksimum | 5000 - 6000 rpm |
Propeller Pitch | 15, 17, 19, 21,23, 25, 26 |
Sistem Kemudi | Intergrated w/PTT |
Material Propeller | Alumunium and Stainless |
Sistem Pengapian | Fuel Injection |
Perbandingan Gigi | 1.79 (25/14) |
Sistem Induksi Bahan Bakar | Direct Fuel Injection |
Konsumsi Bahan Bakar | 142.0 L/h @6000r/min |
Isi Silinder | 5559 cc |
Perbandingan Kompresi | 12.2 : 1 |
Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, anda dapat menghubungi kami melalui form kontak ini. Atau anda dapat menghubungi nomor telepon bagian penjualan di:
Kunjungi agen penjual resmi di area anda bila anda membutuhkan layanan perawatan dan berbaikan, bantuan terkait pembelian atau klaim garansi.
Klik tautan yang tersedia untuk daftar agen resmi Yamaha
Agen ResmiKunjungi situs Yamaha Marine (yamahamarine.id) dan lakukan pemesanan langsung untuk produk yang anda inginkan
Yamaha Marine IDDapatkan perlindungan garansi dari PT. KBA untuk setiap pembelian motor tempel Anda.
Klik tautan dibawah ini untuk mendaftarkan garansi secara resmi.Situs PT. KBA akan membuka laman baru khusus untuk pendaftaran garansi.