Tipe Mesin | 16-Valve, SOHC, Direct Action, In-line 4 Silinder |
Volume (isi) Silinder (cm3) | 1832cc |
Diameter x Langkah | 81mm x 88.9mm |
Jangkauan Operasi Maksimum | 5000-6000 rpm |
Perbandingan Kompresi | 10.0 |
Sistem Induksi Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Sistem Pengapian | TCI Micro Computer |
Konsumsi Bahan Bakar | 36.9 l/h @5500 r/min |
Perbandingan Gigi | 2.15 (28/13) |
Kapasital Oli Gigi | 0.760 L |
Sistem Pelumas | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | 3.2 L/3.0 L (Dengan/ Tanpa Penggantian Filter Oli) |
Metode Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
Sistem Starter | Electric |
Sistem Kemudi | Remote Control |
Berat | 166 kg |
Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, anda dapat menghubungi kami melalui form kontak ini. Atau anda dapat menghubungi nomor telepon bagian penjualan di:
Kunjungi agen penjual resmi di area anda bila anda membutuhkan layanan perawatan dan berbaikan, bantuan terkait pembelian atau klaim garansi.
Klik tautan yang tersedia untuk daftar agen resmi Yamaha
Agen ResmiKunjungi situs Yamaha Marine (yamahamarine.id) dan lakukan pemesanan langsung untuk produk yang anda inginkan
Yamaha Marine IDDapatkan perlindungan garansi dari PT. KBA untuk setiap pembelian motor tempel Anda.
Klik tautan dibawah ini untuk mendaftarkan garansi secara resmi.Situs PT. KBA akan membuka laman baru khusus untuk pendaftaran garansi.