Tipe Mesin | 2 Silinder (In-Line) q |
Diameter x Langkah | 56.0 x 50.0 mm |
Tenaga | 9.9 PK |
Kondisi Pengiriman | Franco Gudang PT KBA Jakarta |
Sistem Starter | Manual |
Tinggi Transom | S : 411 mm (17.4 in), L : 568 mm (22.4 in ), X : 710 mm (30.1 in) |
Metode Trim & Tilt | Manual |
Jangkauan Operasi Maksimum | 4500 - 5500 rpm |
Propeller Pitch | 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 |
Sistem Kemudi | Tongkat Kemudi |
Material Propeller | Alumunium dan Stainless |
Sistem Pengapian | CDI |
Perbandingan Gigi | 2.08/(27/13) |
Sistem Induksi Bahan Bakar | 1 Karburator |
Konsumsi Bahan Bakar | 6.9 L/h @5500 r/min |
Isi Silinder | 246 cc |
Perbandingan Kompresi | 7.0 : 1 |
Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, anda dapat menghubungi kami melalui form kontak ini. Atau anda dapat menghubungi nomor telepon bagian penjualan di:
Kunjungi agen penjual resmi di area anda bila anda membutuhkan layanan perawatan dan berbaikan, bantuan terkait pembelian atau klaim garansi.
Klik tautan yang tersedia untuk daftar agen resmi Yamaha
Agen ResmiKunjungi situs Yamaha Marine (yamahamarine.id) dan lakukan pemesanan langsung untuk produk yang anda inginkan
Yamaha Marine IDDapatkan perlindungan garansi dari PT. KBA untuk setiap pembelian motor tempel Anda.
Klik tautan dibawah ini untuk mendaftarkan garansi secara resmi.Situs PT. KBA akan membuka laman baru khusus untuk pendaftaran garansi.